1996 Engine Used
Search our extensive inventory of used 1996 gasoline and diesel engines!
| ![]() | ![]() |
Looking for a low-mileage used 1996 engine? Check out our 1996 engine pages! With a large network of 200 hundreds salvage yards, we can find you the right motor for your 1996 vehicle. Buy a used 1996 motor from reliable auto dismantlers that deal only with high quality of used 1996 vehicles. Our certified used 1996 engines backed by 30-day price guarantee and up to 3-year warranty. Shop with confidence!
We offer a variety of 1996 motors for any type and condition. We have both gas and diesel engines in stock, and carry late model car and truck used motors. You can browse through our 1996 engine pages and choose what's best for you. To continue, select your respective year from the top menu; and select the applicable 1996 engine. To purchase a particular 1996 engine, contact one of our sales representatives.
Our Used 1996 Engines Catalog Includes...
| Engine Details | Stock# | Price |
|---|---|---|
| 1996 Isuzu Oasis (2.2L, 4 cyl, VIN "1", 6th digit) Engine (used) 249K, RG, 185-195 (Stockton, California) | HP3TW64305B | $758.00 |
| 1996 Nissan Altima (2.4L, VIN B, 4th digit, KA24DE), Fed Engine (used) RemanufacturedUFACTURED, 2.4L, LKQRemanufactured@730, M603334 (Powertrain, ) | UD4UD95497S | $1,265.00 |
| 1996 Kia Sephia 1.6L (4 cyl, DOHC, VIN "3" or "4") Engine (used) 106K, 1.6L (4 CYL, DOHC, VIN 3 OR 4) RG-170 (Stockton, California) | NO6WK30889Z | $606.00 |
| 1996 Buick Riviera (6 Cyl, 231 cid, 3.8L), w/supercharger opt, (VIN "1") Engine (used) 131K, 3.8, VIN 1, W/SPRCHGR, EOE (Brooklyn, New York) | GIWMU244389 | $931.00 |
| 1996 Plymouth Breeze 4 Cyl, 148 cid (2.4L, VIN "X"), from 4/15/96 (hydraulic tensioner) Engine (used) Very Good, 2.4, 151K, COMP150 RIV (Portland, Oregon) | TA3TW89562B | $816.00 |
| 1996 Dodge Stratus 4 Cyl, 148 cid (2.4L, VIN "X"), thru 4/14/96 (mechanical tensioner) Engine (used) 94K, 4-148 (2.4L, VIN X), thru 4/14/96 (mecha (Minneapolis, Minnesota) | GY3T98432O | $666.00 |
| 1996 Lexus LS400 (4.0L, VIN H, 5th digit, 1UZZFE engine) Engine (used) 166K, 4.0, 3-95, (RG, T-170X8) (Houston, Texas) | GH4UR726996 | $816.00 |
| 1996 Isuzu Rodeo 3.2L (6 cyl, VIN "V" 8th digit) Engine (used) 168K, 3.2, COMP140-160, RIV (Redmond, Oregon) | DNWMP108084 | $1,095.00 |
| 1996 Volkswagen Passat 6 cyl (2.8L, VIN "E") Engine (used) 156K, 2.8, RG, TG, COMP170-175 (Portland, Oregon) | VD9ZU59879 | $666.00 |
| 1996 Honda Civic DEL SOL (1.6L, 4 cyl), S (SOHC, VIN "6" 6th digit) Engine (used) 162K, BASE (VIN 6 6TH DIGIT) NSS (Charlotte, North Carolina) | WF4UH74860W | $787.00 |
| 1996 BMW 840CI (4.4L) Engine (used) 174K, NR-185-180-185-175-170-165-160-160-SRJ (Dallas, Texas) | TVWMF43023U | $1,209.00 |
| 1996 Chevy Caprice 8 Cyl, 350 cid (5.7L, VIN "P") Engine (used) 166K, (8-350, 5.7L, VIN P) RG CT 180-190 (Houston, Texas) | ZV3T35358I | $931.00 |
| 1996 Ford Aspire (1.3L, VIN H, 8th digit) Engine (used) 54K, (1.3L, VIN H, 8th digit) (San Francisco, California) | UUWMM417331 | $873.00 |
| 1996 Chevy K2500 Suburban 5.7L (VIN R, 8 Cyl, 350 cid) Engine (used) 214K, 5.7L (VIN R, 8-350) UTT (Providence, Rhode Island) | ZM3TZ43277E | $1,095.00 |
| 1996 Infiniti I30 (3.0L, VIN C, 4th digit) Engine (used) 144K, (3.0L, VIN C, 4th digit, VQ30DE) (Worcester, Massachusetts) | TKWMF69628U | $606.00 |
| 1996 Chevy Corsica 6 Cyl, 191 cid (3.1L, VIN "M") Engine (used) 168K, 6-191 (3.1L, VIN M) (Hartford, Massachusetts) | HG5VV50413A | $701.00 |
| 1996 Geo Prizm 1.8L, (VIN 8, 8th digit) Engine (used) 174K, CT; 175, 180, 175, 175, EL, 10/7/11 (Dallas, Texas) | MA4UF6437U | $816.00 |
| 1996 Kia Sephia 1.6L (4 cyl, DOHC, VIN "3" or "4") Engine (used) 130K, \CC3848 (Las Vegas, Nevada) | DXKAQ990125 | $606.00 |
| 1996 Toyota Paseo (1.5L, VIN C, 5th digit, 5EFE engine) Engine (used) 104K, 1.5, VIN E, 5EFE, TPP (Brooklyn, New York) | HSWMR264526 | $701.00 |
| 1996 Chrysler Concorde 6 Cyl, 215 cid (3.5L, VIN "F") Engine (used) 104K, (VIN F) (Providence, Rhode Island) | IVWMQ821765 | $696.00 |
| 1996 Pontiac Sunfire 4 Cyl, 146 cid (2.4L, VIN "T") Engine (used) 84K, 2.4L Automatic Transmission (NR) 140, 150, 150, 150 (Austin, Texas) | REWMO769073 | $1,256.00 |
| 1996 BMW M3 from 10/96 (3.2L) Engine (used) 142K, (3.2L) (Atlanta, Georgia) | MH5VG94187V | $2,325.20 |
| 1996 Saturn SW Series (4 Cyl, 116 cid, 1.9L), DOHC (VIN 7) Engine (used) 75K, NR COLD 150-180 (Bakersfield, California) | GV3TS408647 | $1,095.00 |
| 1996 Ford Bronco 5.8L (VIN H, 8th digit, 8-351W), AIR inner head Engine (used) 237K, 5.8L, IMA-X, RG, 150X8 (Stockton, California) | TS3TU21379 | $959.00 |
| 1996 GMC K1500 Suburban 5.7L (VIN R, 8 Cyl, 350 cid) Engine (used) 179K, RG, 175-180 (San Francisco, California) | RHWMT770868 | $1,095.00 |
| 1996 BMW 318I (1.9L), w/AIR pump (California emission standards, TLEV) Engine (used) Very Good, (1.9L), w/AIR pump (Calif, TLEV) (Jacksonville, Florida) | XGWMO248743 | $1,470.00 |
| 1996 Isuzu Trooper (3.2L, 6 cyl, VIN "V" 8th digit) Engine (used) 116K, 3.2L (6 CYL, VIN V 8TH DIGIT) (Orlando, Florida) | ATWMS748167 | $1,152.00 |
| 1996 Chevy C2500 Suburban 5.7L (VIN R, 8 Cyl, 350 cid) Engine (used) 114K, 8-350 (5.7L, VIN R), gasoline (Providence, Rhode Island) | MFWMQ983735 | $1,284.00 |
| 1996 Chevy C2500 Pickup 8 Cyl, 305 cid (5.0L, VIN "M") Engine (used) 128K, 5.0L (VIN M, 8th digit) (Hartford, Massachusetts) | SO4UA65925P | $1,038.00 |
| 1996 Ford F-450 Super Duty Pickup 7.3L (VIN F, 8th digit, diesel), fed emission Engine (used) Very Good, TRB, VLV CVRS (Savannah, Georgia) | HZ7X72859M | $2,105.25 |
| 1996 GMC C2500 Pickup 8 Cyl, 350 cid (5.7L, VIN "R"), gasoline Engine (used) 179K, RG, 175-180 (San Francisco, California) | WKWMT770868 | $1,095.00 |
| 1996 Mercedes S500 129 Type; SL320 Engine (used) 110K, SL320, 129, CNV (Baltimore, Maryland) | AN5VV89487A | $931.00 |
| 1996 Audi A6 (engine ID AFC) Engine (used) 199K, (2.8L), ENG ID AFC RG-160 (Stockton, California) | SR4UA35868P | $931.00 |
| 1996 BMW 328I (2.8L) Engine (used) 180K, (2.8L) (Conway, Arkansas) | CX3TT987648 | $1,209.00 |
| 1996 Chevy P30 VAN Express, 6 Cyl, 262 cid (4.3L, VIN "W") Engine (used) 106K, (4.3L, VIN W, 6-262) (Charlotte, North Carolina) | HWWME83184T | $1,209.00 |
| 1996 Suzuki Sidekick 1.6L (SOHC) Engine (used) 149K, (1.6L, VIN 6)[CCSS] (New Orleans, Louisiana) | RRWMD11563S | $1,369.00 |
| 1996 Ford Explorer 5.0L (VIN P, 8th digit) Engine (used) 120K, 5.0L (VIN P, 8TH DIGIT) (Grand Rapids, Michigan) | YZ5VL905530 | $770.00 |
| 1996 Ford E-150 Econoline E250; 4.9L, VIN Y (8th digit, gasoline), w/E4OD, AIR inner manifold; E150; 4.9L, VIN Y (8th digit, gasoline), w/E4OD; E350; 4.9L, VIN Y (8th digit, gasoline), w/E4OD, AIR inner manifold Engine (used) 101K, PAN NG, THB NG (Indianapolis, Indiana) | IU3T794684M | $758.00 |
| 1996 GMC Yukon 5.7L (VIN R, 8 Cyl, 350 cid) Engine (used) 219K, 5.7L (VIN R, 8-350) (Conway, Arkansas) | ZG4UA71421P | $1,209.00 |
| 1996 Dodge B1500 VAN 1500 Series; 8 Cyl, 318 cid (5.2L), gasoline (VIN "Y"), Without EGR valve hole; 2500 Series; 8 Cyl, 318 cid (5.2L), gasoline (VIN "Y"), Without EGR valve hole; 3500 Series; 8 Cyl, 318 cid (5.2L), gasoline (VIN "Y"), Without EGR valve hole Engine (used) 154K, 5.2L (8-318, VIN Y), Without EGR VALVE HOLE [RSS] (New Orleans, Louisiana) | FM3TU164249 | $701.00 |
| 1996 Toyota Camry 3.0L (VIN F, 5th digit, 1MZFE engine, 6 cyl) Engine (used) 133K, 3.0L (VIN G, 4TH DIGIT, 1MZFE ENG, 6 CYL (Providence, Rhode Island) | UQ4UI3995X | $636.00 |
| 1996 Oldsmobile Aurora (4.0L, VIN C, 8 Cyl, 244 cid) Engine (used) 43K, (4.0L, VIN C, 8-244) (Savannah, Georgia) | GIWME57166T | $1,209.00 |
| 1996 Chevy K3500 Pickup 5.7L (VIN R, 8 Cyl, 350 cid), gasoline Engine (used) 214K, 5.7L (VIN R, 8-350) UTT (Providence, Rhode Island) | VO3TZ43277E | $1,095.00 |
| 1996 Mercedes E320 210 Type; E320 Engine (used) 162K, 210 Type; E320 (Hartford, Massachusetts) | HT7XWA177447E | $606.00 |
| 1996 Hyundai Accent (1.5L, 4 cyl), SOHC (VIN "N" 8th digit), from 05/20/96 Engine (used) 78K, 1.5L, 79K Without HRNS (Harrisburg, Pennsylvania) | RZG6009559F | $758.00 |
| 1996 Chevy C2500 Suburban 5.7L (VIN R, 8 Cyl, 350 cid) Engine (used) 218K, 5.7L (VIN R, 8-350) RG, TG (Bakersfield, California) | ADWMR165116 | $1,095.00 |
| 1996 Mazda Millenia 2500 (VIN 1, 8th digit) Engine (used) 215K, 2.5, DIS INTAKE-X (Phoenix, Arizona) | ZEF5806122N | $931.00 |
| 1996 Chevy K1500 Suburban 5.7L (VIN R, 8 Cyl, 350 cid) Engine (used) 96K, 5.7L (VIN R, 8-350) (Portland, Maine) | MKWMQ75685 | $1,470.00 |
| 1996 Oldsmobile Aurora (4.0L, VIN C, 8 Cyl, 244 cid) Engine (used) 123K, 4.0, Automatic Transmission, RG (Chicago, Illinois) | AI3TY26022D | $902.00 |
| 1996 GMC K1500 Pickup 6 Cyl, 262 cid (4.3L, VIN "W") Engine (used) 163K, (4.3L, VIN W, 6-262), UTR, X-FAN (Akron, Ohio) | XKWMB5820Q | $873.00 |
1996 Engine Rebuilt
When you need a replacement engine, quality is the key. You wouldn't want to have to replace the replacement 1996 engine; it's just a waste of time and money. We make sure that you're only purchasing the highest quality on the market. We don't just sell used 1996 engines; we remanufacture them to ensure that they're running like brand new. That's not something you'll find with other businesses.
Engines need to perform at a high level. That's the basic quality that any engine should possess, especially a 1996 engine. Unfortunately, engines break down like any other automobile part and need to be replaced. When it's time to replace yours, we're the place to turn to for the best remanufactured 96 engines in the industry. When you need new quality for a used price, we'll be here waiting for you.
Featured Rebuilt 1996 Motors...
| Engine Details | Stock# | Price |
|---|---|---|
| 1996 Chevy C2500 Pickup Diesel Engine (Crate), V8, 6.5 L, 395 CID, | GMC-395NTLB-1 | call |
| 1996 Chrysler Intrepid Gasoline Engine (Crate), V6, 3.5 L, 215 CID, 3,497 CC, OHC, fuel injection, 24 valves, hydraulic adjusters, oval head | MOP-215LB-1 | call |
| 1996 Buick Roadmaster Gasoline Engine (Crate), V8, 5.7 L, 350 CID, 2-bolt main, LT-1, aluminum heads, roller cam | CHV-350RLB-7 | call |
| 1996 Chevy Camaro Z28 Gasoline Engine (Crate), V8, 5.7 L, 350 CID, 2-bolt main, LT-1, aluminum heads, roller cam | CHV-350RLB-7 | call |
| 1996 Ford Ranger Super Gasoline Engine (Crate), V6, 4.0 L, 245 CID, Explorer/Ranger All & Manual trans Aerostar Van, Block # 95TM-AB, Head # 95TM. Supplied with new head casting. | FOR-244RLB-2 | call |
| 1996 Chevy Lumina Gasoline Engine (Crate), V6, 3.1 L, 189 CID, FWD, MFI, roller lifters, cam position sensor | GMC-189LB-6 | call |
| 1996 Dodge B2500 Van Gasoline Engine (Crate), V8, 5.2 L, 318 CID, Roller cam, carb or fuel injection, passenger and light truck applications. | MOP-318RLB | call |
| 1996 Pontiac Grand AM SE Gasoline Engine (Crate), L4, 2.4 L, 146 CID, DOHC | GMC-2400LB | call |
| 1996 Buick Roadmaster Limited Gasoline Engine (Crate), V8, 5.7 L, 350 CID, 2-bolt main, LT-1, aluminum heads, roller cam | CHV-350RLB-7 | call |
| 1996 Dodge B1500 Van Sportsman Gasoline Engine (Crate), V6, 3.9 L, 239 CID, Magnum engine, roller cam | MOP-238RLB-4 | call |
| 1996 Ford Contour GL Flex Engine (Crate), L4, 2.0 L, 122 CID, 1,989 CC, SOHC | FOR-2000ELB | call |
| 1996 Ford E-150 Econoline Gasoline Engine (Crate), L6, 4.9 L, 300 CID, FI, smog, with knock sensor. | FOR-300LB-3 | call |
| 1996 GMC G35/G3500 Van Rally Gasoline Engine (Crate), V8, 5.7 L, 350 CID, Flat lifters, 4-bolt main, block #638, head #191, 193, valve cover bolts thru center of cover | CHV-350LLB-4 | call |
| 1996 Plymouth Neon Highline Gasoline Engine (Crate), L4, 2.0 L, 122 CID, 1,996 CC, | MOP-122LB-4 | call |
| 1996 Jeep Cherokee Sport Gasoline Engine (Crate), L6, 4.0 L, 242 CID, Block #53020569, Head #0630, Crank #53020767 | AMC-242LB-2 | call |
| 1996 Chevy K1500 Pickup Diesel Engine (Crate), V8, 6.5 L, 395 CID, | GMC-395NTLB-1 | call |
| 1996 Ford F-150 Pickup Super Cab Gasoline Engine (Crate), V8, 5.0 L, 302 CID, Windsor, FI, dipstick in block, Roller cam, Block #F4TE-AA. Except Lightning | FOR-351WRLB | call |
| 1996 Chrysler Town & Country LX Gasoline Engine (Crate), V6, 3.3 L, 201 CID, | MOP-201LB-2 | call |
| 1996 Jeep Grand Cherokee Limited Gasoline Engine (Crate), V8, 5.2 L, 318 CID, Roller cam, carb or fuel injection, passenger and light truck applications. | MOP-318RLB | call |
| 1996 Dodge Ram 2500 Pickup Gasoline Engine (Crate), V8, 5.9 L, 360 CID, Magnum, roller cam, Oil filter plate has 6 holes, bolt down rockers. | MOP-360RLB-2 | call |
| 1996 Dodge B2500 Van Sportsman Gasoline Engine (Crate), V8, 5.2 L, 318 CID, Roller cam, carb or fuel injection, passenger and light truck applications. | MOP-318RLB | call |
| 1996 Chevy K3500 Pickup Gasoline Engine (Crate), V8, 5.7 L, 350 CID, Roller cam, 4-bolt main, block #880, head #906, valve cover bolts thru center of cover, plastic timing cover with crank sensor. Vortec | CHV-350RLB-6 | call |
| 1996 Chevy Tahoe Gasoline Engine (Crate), V8, 5.7 L, 350 CID, Roller cam, 2-bolt main, block #880, head #906, valve cover bolts thru center of cover, plastic timing cover with crank sensor. Vortec | CHV-350RLB-5 | call |
| 1996 Ford F-250 Pickup Gasoline Engine (Crate), L6, 4.9 L, 300 CID, FI, smog, with knock sensor. | FOR-300LB-3 | call |
| 1996 Chrysler Concorde Lxi Gasoline Engine (Crate), V6, 3.5 L, 215 CID, 3,497 CC, OHC, fuel injection, 24 valves, hydraulic adjusters, oval head | MOP-215LB-1 | call |
| 1996 Chevy G10 Van Express Gasoline Engine (Crate), V8, 5.0 L, 305 CID, SFI, roller lifters, plastic timing cover | GMC-305RLB-2 | call |
| 1996 Dodge Grand Caravan ES Gasoline Engine (Crate), V6, 3.3 L, 201 CID, | MOP-201LB-2 | call |
| 1996 Ford F-250 Pickup Super Cab Gasoline Engine (Crate), V8, 7.5 L, 460 CID, FI | FOR-460LB-6 | call |
| 1996 Ford F-350 Pickup Super Cab Gasoline Engine (Crate), V8, 7.5 L, 460 CID, FI | FOR-460LB-6 | call |
| 1996 Ford E-250 Econoline Super Gasoline Engine (Crate), L6, 4.9 L, 300 CID, FI, smog, with knock sensor. | FOR-300LB-3 | call |
| 1996 Ford Ranger Gasoline Engine (Crate), L4, 2.3 L, 140 CID, Dual spark plugs, 95-96 Ranger, Block F57E-DC, Head #F57E-E11C | FOR-2300RLB-5 | call |
| 1996 Chevy K2500 Pickup Gasoline Engine (Crate), V8, 5.7 L, 350 CID, Roller cam, 2-bolt main, block #880, head #906, valve cover bolts thru center of cover, plastic timing cover with crank sensor. Vortec | CHV-350RLB-5 | call |
| 1996 GMC Yukon Diesel Engine (Crate), V8, 6.5 L, 395 CID, | GMC-395NTLB-1 | call |
| 1996 Hummer 4 Passenger Hard Door Open Top Diesel Engine (Crate), V8, 6.5 L, 395 CID, | GMC-395NTLB-1 | call |
| 1996 Ford E-250 Econoline Gasoline Engine (Crate), V8, 5.8 L, 351 CID, Windsor, FI, dipstick in block, Roller cam, Block #F4TE-AA. Except Lightning | FOR-351WRLB | call |
| 1996 Ford F-350 Pickup Diesel Engine (Crate), V8, 7.3 L, 445 CID, | FOR-445TLB-1 | call |
| 1996 Chrysler Cirrus LX Gasoline Engine (Crate), V6, 2.5 L, 152 CID, 2,497 CC, | MOP-150LB | call |
| 1996 Chrysler Intrepid Gasoline Engine (Crate), V6, 3.3 L, 201 CID, | MOP-201LB-2 | call |
| 1996 Chevy C1500 Pickup Gasoline Engine (Crate), V8, 5.7 L, 350 CID, Roller cam, 2-bolt main, block #880, head #906, valve cover bolts thru center of cover, plastic timing cover with crank sensor. Vortec | CHV-350RLB-5 | call |
| 1996 Ford F-350 Pickup Super Cab Gasoline Engine (Crate), V8, 5.8 L, 351 CID, Windsor, FI, dipstick in block, Roller cam, Block #F4TE-AA. Except Lightning | FOR-351WRLB | call |
| 1996 Dodge B3500 Van Sportsman CNG Engine (Crate), V8, 5.2 L, 318 CID, Magnum, roller cam, bolt down rocker arms. Will not fit "B" body vans. | MOP-318RLB-1 | call |
| 1996 GMC K3500 Pickup Sierra Diesel Engine (Crate), V8, 6.5 L, 395 CID, | GMC-395NTLB-1 | call |
| 1996 Chevy G10 Van Gasoline Engine (Crate), V8, 5.0 L, 305 CID, SFI, roller lifters, plastic timing cover | GMC-305RLB-2 | call |
| 1996 Ford Crown Victoria Gasoline Engine (Crate), V8, 4.6 L, 281 CID, SOHC, with MFI, AODE transmission. | FOR-281LB-1 | call |
| 1996 GMC K3500 Pickup Sierra XC Gasoline Engine (Crate), V8, 5.7 L, 350 CID, Roller cam, 4-bolt main, block #880, head #906, valve cover bolts thru center of cover, plastic timing cover with crank sensor. Vortec | CHV-350RLB-6 | call |
| 1996 Buick Lesabre Custom Gasoline Engine (Crate), V6, 3.8 L, 231 CID, FWD, 3800, balance shaft, roller cam | GMC-3800LB-6 | call |
| 1996 Ford E-150 Econoline Gasoline Engine (Crate), V8, 5.8 L, 351 CID, Windsor, FI, dipstick in block, Roller cam, Block #F4TE-AA. Except Lightning | FOR-351WRLB | call |
| 1996 Chevy K1500 Pickup Gasoline Engine (Crate), V8, 5.0 L, 305 CID, SFI, roller lifters, plastic timing cover | GMC-305RLB-2 | call |
| 1996 Oldsmobile Bravada Gasoline Engine (Crate), V6, 4.3 L, 262 CID, CPI, balance shaft, roller cam, plastic timing cover with crank sensor. | GMC-262LRLB-5 | call |
| 1996 Oldsmobile Delta 88 Royale LS Gasoline Engine (Crate), V6, 3.8 L, 231 CID, FWD, 3800, balance shaft, roller cam | GMC-3800LB-6 | call |











